Nutritional Information Serving Size: 1 Tablet |
||
Per Tablet: | *NRV | |
Vitamin A | 800ug | 100% |
Vitamin D3 | 5ug | 100% |
Vitamin E | 12mg | 100% |
Vitamin K | 75ug | 100% |
Vitamin C | 80mg | 100% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1.1mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4mg | 100% |
Vitamin B3 (Niacin) | 16mg NE | 100% |
Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 100% |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.5ug | 100% |
Vitamin B7 (Biotin) | 50ug | 100% |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 6mg | 100% |
Potassium | 50mg | 3% |
Chloride | 45mg | 6% |
Calcium | 130mg | 16.25% |
Phosphorus | 60mg | 8.57% |
Magnesium | 100mg | 27% |
Iron | 14mg | 100% |
Zinc | 10mg | 100% |
Copper | 1mg | 100% |
Manganese | 2mg | 100% |
Selenium | 55ug | 100% |
Chromium | 40ug | 100% |
Molybdenum | 50ug | 100% |
Iodine | 150ug | 100% |
*NRV = Nutritional Reference Value |
دیدگاه خریدار